Weichai Holding Group Co., Ltd., founded in 1946, is a leading multinational industrial equipment conglomerate in China with significant global influence. The company has eight listed subsidiaries and ten domestic and international stock listings. With a global workforce of 100,000 employees, it generates annual revenues exceeding RMB 300 billion. Weichai engines cover a displacement range from 2.3 liters to 87.5 liters, delivering power outputs from 18 kW to 3,600 kW. These engines are distinguished by their high reliability, long design life, excellent fuel efficiency, ease of maintenance, robust environmental adaptability, and superior cold‑start performance in low‑temperature conditions, enabling dependable operation even at altitudes above 4,000 meters.
Product Features
★ Features high displacement, high power, low fuel consumption, and exceptional reliability.
★ Market Demand for Low-Speed Engines
★ Achieved breakthroughs in product performance, reliability, cost-effectiveness, and environmental sustainability.
Weichai Power – T2 Emission Series Generator Sets (WPT2)
| Crew Type | Engine model | Rated Power (kW) | Standby Power (kW) | Number of cylinders | Bore-to-stroke ratio (mm) | Displacement (L) | Fuel consumption (g/kWh) | External dimensions Length × Width × Height (mm) | Weight (kg) | Emission standards |
| LX-20 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 4 | 89*92 | 2.3 | 224 | 1650*720*1200 | 700 | T2 |
| LX-30 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 4 | 89*92 | 2.3 | 212 | 1650*720*1200 | 700 | T2 |
| LX-30 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | 4 | 89*92 | 2.3 | 216 | 1650*720*1200 | 700 | T2 |
| LX-40 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 4 | 89*92 | 2.3 | 220 | 1650*720*1200 | 700 | T2 |
| LX-50 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 4 | 105*118 | 4.087 | 235 | 1700*720*1200 | 800 | T2 |
| LX-64 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 4 | 105*118 | 4.087 | 230 | 1700*720*1200 | 800 | T2 |
| LX-80 | WP4.1D100E200 | 90 | 100 | 4 | 105*118 | 6.75 | 210 | 2250*800*1300 | 950 | T2 |
| LX-120 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | T2 |
| LX-150 | WP6D167E200 | 152 | 167 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | T2 |
| LX-150 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1600 | T2 |
| LX-200 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | T2 |
| LX-200 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 2300 | T2 |
| LX-250 | WP1OD320E200 | 291 | 320 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1800 | T2 |
| LX-300 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 2800 | T2 |
| LX-350 | WP13D405E200 | / | 405 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 2800 | T2 |
| LX-450 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4000 | T2 |
| LX-500 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4200 | T2 |
| LX-550 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4600 | T2 |
| LX-650 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 12 | 150*150 | 31.8 | 208 | 4200*1400*2000 | 6500 | T2 |
| LX-750 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | 12 | 150*150 | 31.8 | 208 | 4200*1400*2000 | 6800 | T2 |
| LX-800 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 12 | 150*150 | 31.8 | 208 | 4200*1400*2000 | 7200 | T2 |
| LX-900 | 12M33D110BE200 | 1007 | 1108 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8000 | T2 |
| LX-1000 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8500 | T2 |
| LX-1100 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 9000 | T2 |
Due to continuous model updates, the information above is provided for selection reference only; the final delivery shall prevail. The company reserves the right to make final modifications without further notice.
Weichai Power – T3 Emission Series Generator Sets (WPT3)
| Crew Type | Engine model | Engine power | Number of cylinders | Bore-to-stroke ratio (mm) | Displacement (L) | Fuel consumption (g/kWh) | External dimensions Length × Width × Height (mm) | Weight (kg) | Emission standards | |
| Rated Power (kW) | Standby Power (kW) | |||||||||
| LX-15 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 4 | 98*105 | 3.17 | 224 | 1600*720*1200 | 650 | T3 |
| LX-20 | WP3.2D28E310 | 25 | 27.5 | 4 | 98*105 | 3.17 | 224 | 1600*720*1200 | 700 | T3 |
| LX-30 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | 4 | 98*105 | 3.17 | 212 | 1600*720*1200 | 700 | T3 |
| LX-30 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | 4 | 98*105 | 3.17 | 216 | 1600*720*1200 | 700 | T3 |
| LX-50 | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | 4 | 105*118 | 4.087 | 230 | 1700*720*1200 | 800 | T3 |
| LX-64 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 84 | 4 | 105*118 | 4.087 | 230 | 1700*720*1200 | 800 | T3 |
| LX-80 | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | 4 | 105*118 | 4.087 | 201 | 1800*750*1200 | 950 | T3 |
| LX-100 | WP4.6ND120E310 | 110 | 120 | 4 | 108*125 | 4.58 | 206 | 2000*750*1200 | 1000 | T3 |
| LX-120 | WP4.6ND138E310 | 125 | 138 | 4 | 108*125 | 4.58 | 206 | 2000*750*1200 | 1100 | T3 |
| LX-120 | WP4.6ND148E310A | 135 | 148 | 4 | 108*125 | 4.58 | 206 | 2000*750*1200 | 1100 | T3 |
| LX-120 | WP6D152E310 | 138 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 | T3 |
| LX-150 | WP7D185E310 | 168 | 185 | 6 | 108*136 | 7.47 | 210 | 2400*970*1500 | 1600 | T3 |
| LX-200 | WP7D240E310 | 218 | 240 | 6 | 108*136 | 7.47 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | T3 |
| LX-200 | WP7D264E310 | 235 | 264 | 6 | 108*136 | 7.47 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | T3 |
| LX-200 | WP10D264E350 | 240 | 264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1700 | T3 |
| LX-250 | WP10D320E350 | 290 | 320 | 6 | 126*130 | 9.726 | 210 | 2400*970*1500 | 1800 | T3 |
| LX-300 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 2800 | T3 |
| LX-350 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 6 | 127*165 | 12.54 | 209 | 2900*1200*1750 | 2800 | T3 |
| LX-500 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 4200 | T3 |
| LX-600 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 6 | 150*185 | 19.6 | 210 | 3500*1250*1950 | 5200 | T3 |
| LX-750 | 12M33D902E310 | 820 | 902 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4200*1400*2000 | 6800 | T3 |
| LX-800 | 12M33D968E310 | 880 | 968 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4200*1400*2000 | 7200 | T3 |
| LX-900 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8000 | T3 |
| LX-1000 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 8500 | T3 |
| LX-1100 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4500*1400*2000 | 9000 | T3 |
| LX-1200 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | 12 | 150*185 | 39.2 | 208 | 4600*1400*2000 | 9500 | T3 |
| LX-1200 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 | 150*185 | 52.3 | 207 | 5200*1400*2200 | 10500 | T3 |
| LX-1300 | 16M33D1580E310 | 1430 | 1580 | 16 | 150*185 | 52.3 | 207 | 5200*1400*2200 | 11500 | T3 |
| LX-1400 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | 16 | 150*185 | 52.3 | 207 | 5400*1400*2200 | 12500 | T3 |
| LX-1500 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 16 | 150*185 | 52.3 | 207 | 5400*1400*2200 | 13000 | T3 |
| LX-1600 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | 16 | 150*185 | 52.3 | 207 | 5600*1400*2200 | 14000 | T3 |
| LX-1600 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | 20 | 150*185 | 65.4 | 209 | 6000*1600*2400 | 16000 | T3 |
| LX-1800 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | 12 | 180*215 | 65.65 | 206 | 6000*1800*2600 | 18500 | T3 |
| LX-1800 | 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | 20 | 150*185 | 65.4 | 209 | 6000*1600*2400 | 18000 | T3 |
| LX-2000 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 12 | 180*215 | 65.65 | 206 | 6000*1800*2600 | 19000 | T3 |
| LX-2200 | 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 12 | 180*215 | 65.65 | 206 | 6000*1800*2600 | 20000 | T3 |
| LX-2400 | 16M55D2750E310 | 2500 | 2750 | 16 | 180*215 | 87.5 | 208 | 6400*2000*2800 | 24000 | T3 |
| LX-2500 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 16 | 180*215 | 87.5 | 208 | 6400*2000*2800 | 24000 | T3 |
| LX-2600 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 16 | 180*215 | 87.5 | 208 | 6600*2000*2800 | 26000 | T3 |
| LX-3000 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | 16 | 180*215 | 87.5 | 208 | 6800*2000*2800 | 28000 | T3 |
Keywords:
Qualification Certification
Weichai generator set, 375 kVA
Brand:
Zero Line Technology
Power:
375 kVA
Location:
Weifang, Shandong
Category:
Related products
Vertical Residential Energy Storage Cabinet (16 kWh / 21 kWh / 32 kWh)
Stackable residential energy storage cabinets (5 kWh / 10 kWh / 16 kWh)
Vertical Residential All-in-One Inverter-Storage System (5.12 kWh / 10.5 kWh / 16 kWh)
Stackable Residential Inverter-Storage All-in-One Unit (5 kWh / 10 kWh / 16 kWh)